5 Şubat 2012
7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
04.02.12 Cmt 03.02.12 Cum 02.02.12 Per 01.02.12 Çar 31.01.12 Sal 30.01.12 Pzt 29.01.12 Paz
| İstasyon Adı | Yağış (mm) |
|---|---|
| Ercan | - |
| Girne | - |
| Gazi Mağusa | - |
| Lefkoşa | - |
| İskele | - |
| Yenierenköy | - |
| Lefke | - |
| Akdeniz | - |
| Geçitkale | - |
| Güzelyurt | - |
| Yeşilırmak | - |
| Dipkarpaz | - |
© K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 2010