Enverziyon Tahmini

Enverziyon şiddeti Yok Zayıf Orta Kuvvetli
(100 üzerinden) 0-20 20-50 50-80 80-100
Tarih 08.09.2010 09.09.2010 10.09.2010
Yerel Saat 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15
GAZIMAGOSA 45 40 35 30 35 30 40 40 30 45 50 50 50 50 55 50 50 50 40 45 40
GECITKALE 50 60 0 0 0 0 35 45 45 50 0 0 0 0 0 45 45 55 0 0 0
GIRNE 40 40 0 0 0 35 0 35 30 40 45 0 0 0 35 40 45 40 0 0 0
GUZELYURT 40 45 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 35 35 40 40 0 0 0 0
ISKELE 40 50 0 0 0 0 30 35 45 50 0 0 0 0 0 35 40 45 0 0 0
LEFKE 40 45 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
LEFKOSA 45 50 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 35 45 40 50 0 0 0
YENIERENKOY 40 30 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 30 35 0 40 40 0
 

© K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 2010