5 Şubat 2012
| Enverziyon şiddeti | Yok | Zayıf | Orta | Kuvvetli |
|---|---|---|---|---|
| (100 üzerinden) | 0-20 | 20-50 | 50-80 | 80-100 |
| Tarih | 05.02.2012 | 06.02.2012 | 07.02.2012 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerel Saat | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | |
| GAZIMAGOSA | 55 | 60 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 60 | 55 | |
| GECITKALE | 75 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 75 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 70 | 45 | 30 | 0 | 0 | |
| GIRNE | 60 | 60 | 35 | 0 | 45 | 40 | 55 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | 45 | 45 | 60 | 65 | 55 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| GUZELYURT | 45 | 45 | 45 | 0 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISKELE | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 70 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 70 | 45 | 40 | 0 | 0 | |
| LEFKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEFKOSA | 65 | 55 | 40 | 0 | 0 | 40 | 45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 45 | 40 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| YENIERENKOY | 55 | 0 | 40 | 30 | 40 | 0 | 50 | 55 | 55 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 40 | 60 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
© K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 2010