5 Şubat 2012
7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
04.02.12 Cmt 03.02.12 Cum 02.02.12 Per 01.02.12 Çar 31.01.12 Sal 30.01.12 Pzt 29.01.12 Paz
| İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|
| Ercan | 2 |
| Girne | 5 |
| Gazi Mağusa | 9 |
| Lefkoşa | -1 |
| İskele | 6 |
| Yenierenköy | 6 |
| Lefke | 8 |
| Akdeniz | 4 |
| Geçitkale | 3 |
| Güzelyurt | 1 |
| Yeşilırmak | 10 |
| Dipkarpaz | 8 |
© K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 2010