5 Şubat 2012
| SICAKLIKLAR | < 25°C | 25-30°C | 30-35°C | 35-40°C | > 40°C |
| Merkezler | Tarih (utc) | Hava Durumu | Rüzgar Yön ve Hızı |
Sıcaklık °C |
Nispi Nem % |
|---|---|---|---|---|---|
| LIMASOL | Hadise Yok (CAVOK) | 10° 6knot | 8 | 57 | |
| LARNAKA | Hadise Yok (CAVOK) | 330° 7knot | 9 | 81 | |
| BAF | -99 | 20° 10knot | -99 | 0 | |
| ERCAN | Hadise Yok (CAVOK) | 280° 7knot | 5 | 87 | |
| LEFKE | HAVA AÇIK | 240° 8knot | 11,2 | 58 | |
| AKDENIZ | HAVA AÇIK | 110° 5knot | 7,5 | 78 | |
| LEFKOSA | HAVA AÇIK | 0° 0knot | 2,6 | 86 | |
| GECITKALE | HAVA AÇIK | 0° 0knot | 3,3 | 89 | |
| ISKELE | HAVA AÇIK | 360° 5knot | 8,8 | 77 | |
| YENIERENKOY | HAVA AÇIK | 80° 6knot | 10,5 | 66 |
© K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 2010