9 Eylül 2010
7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
09.09.10 Per 08.09.10 Çar 07.09.10 Sal 06.09.10 Pzt 05.09.10 Paz 04.09.10 Cmt 03.09.10 Cum
| İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|
| Ercan | 21,1 |
| Girne | 24,5 |
| Gazi Mağusa | 22,4 |
| Lefkoşa | 19,4 |
| İskele | 20,4 |
| Yenierenköy | 23,3 |
| Lefke | 23,9 |
| Akdeniz | 22,9 |
| Geçitkale | 19,2 |
| Güzelyurt | 20,2 |
| Yeşilırmak | 23,1 |
| Dipkarpaz | 23,9 |
| Alsancak | 23,8 |
© K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 2010