8 Eylül 2010
Bu çözümler ilk değerlendirme sonuçlarıdır ve son 200 deprem listelenmiştir
| Tarih | Enlem (N) |
Boylam (E) |
Derinlik (km) |
MD | ML | MS | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2010 11:35:53 | 35.7967 | 27.2173 | 5.0 | 3.7 | -.- | -.- | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) |
| 03.09.2010 03:36:25 | 36.2997 | 31.4453 | 19.9 | 3.3 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 01.09.2010 21:09:54 | 36.6905 | 36.5808 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | -.- | AKTEPE-HASSA (HATAY) |
| 01.09.2010 00:56:49 | 34.8887 | 32.5830 | 21.8 | 2.8 | -.- | -.- | LAPITHOU(Bozalan) |
| 30.08.2010 18:39:27 | 34.6045 | 27.6297 | 32.6 | 3.7 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 26.08.2010 03:28:07 | 33.8808 | 32.5878 | 5.0 | 3.2 | -.- | -.- | KIBRIS RUM KESIMI |
| 23.08.2010 01:24:58 | 33.1515 | 35.3165 | 5.0 | 3.4 | 2.9 | -.- | LUBNAN |
| 22.08.2010 13:23:03 | 37.0513 | 20.8292 | 5.0 | 5.1 | -.- | -.- | YUNANISTAN |
| 22.08.2010 04:30:16 | 36.1648 | 30.4720 | 33.0 | 3.4 | 3.2 | -.- | MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 20.08.2010 09:45:28 | 37.0360 | 31.5263 | 5.0 | 3.7 | 3.6 | -.- | IBRADI (ANTALYA) |
| 20.08.2010 00:34:00 | 34.1565 | 26.4550 | 5.0 | 3.8 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 14.08.2010 22:45:54 | 34.9442 | 31.4642 | 9.7 | 2.9 | -.- | -.- | KIBRIS BATISI AKDENIZ |
| 13.08.2010 10:34:57 | 35.8243 | 29.4953 | 21.1 | 3.4 | 3.1 | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 09.08.2010 04:27:14 | 35.9552 | 32.0742 | 5.0 | 3.4 | 2.8 | -.- | GAZIPASA AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 08.08.2010 07:06:40 | 34.5813 | 25.4548 | 5.0 | 4.5 | -.- | -.- | Girit GÜNEYİ AKDENİZ |
| 08.08.2010 03:24:09 | 36.3122 | 27.9405 | 2.7 | 4.3 | -.- | -.- | Rodos Adasi (Rodos) |
| 08.08.2010 00:07:44 | 35.9428 | 30.8610 | 6.4 | 3.4 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 06.08.2010 05:37:46 | 34.1793 | 25.8785 | 5.0 | 4.5 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 05.08.2010 08:31:11 | 37.7093 | 35.5997 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | -.- | MANSURLU-FEKE (ADANA) |
| 05.08.2010 07:50:43 | 35.6497 | 31.0617 | 18.5 | 3.1 | 2.8 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 04.08.2010 22:29:14 | 36.5070 | 28.6460 | 14.1 | 3.5 | -.- | -.- | DALAMAN AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 04.08.2010 01:18:51 | 35.4708 | 27.6598 | 9.6 | -.- | 3.3 | -.- | RODOS AÇIKLARI |
| 02.08.2010 20:25:52 | 35.4113 | 26.1573 | 21.3 | 4.0 | -.- | -.- | Girit Açıkları Akdeniz |
| 30.07.2010 12:59:10 | 34.4985 | 32.7278 | 18.3 | 2.9 | -.- | -.- | Pissouri (Limasol) |
| 30.07.2010 10:02:17 | 34.3947 | 32.5348 | 12.5 | 3.3 | 3.4 | -.- | Pissouri (Limasol) |
| 29.07.2010 14:55:35 | 34.4405 | 32.5768 | 5.0 | 2.8 | -.- | -.- | Pissouri (Limasol) |
| 29.07.2010 10:35:08 | 36.4090 | 31.8220 | 30.4 | 4.0 | 3.6 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 29.07.2010 07:47:41 | 36.5992 | 28.3965 | 5.0 | 3.7 | 3.7 | -.- | GÜNLÜCE AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 28.07.2010 11:31:26 | 34.7368 | 32.8520 | 25.1 | 3.0 | 2.9 | -.- | Kato Kividhes(As.Alsandik) |
| 27.07.2010 19:07:41 | 35.0453 | 33.0425 | 66.2 | 3.4 | 3.9 | -.- | Ayia Marina (Lefkosa) |
| 27.07.2010 12:35:49 | 37.2275 | 30.5558 | 25.0 | 3.8 | 3.2 | -.- | DAG- (ANTALYA) |
| 26.07.2010 06:21:13 | 37.6007 | 35.5013 | 12.2 | 2.9 | -.- | -.- | ALADAG (ADANA) |
| 26.07.2010 01:14:37 | 34.5877 | 32.3602 | 12.4 | 2.8 | 2.7 | -.- | Paphos (Gazibaf) ACIKLARI AKDENIZ |
| 25.07.2010 23:10:13 | 34.4360 | 32.4972 | 15.3 | 3.2 | 2.4 | -.- | Kouklia Açıkları Akdeniz |
| 25.07.2010 20:06:22 | 36.7105 | 30.3577 | 24.3 | 3.9 | 4.0 | -.- | ALTINYAKA-KUMLUCA (ANTALYA) |
| 25.07.2010 00:18:15 | 34.4912 | 32.5843 | 15.5 | 2.8 | -.- | -.- | Pissouri (Limasol) |
| 24.07.2010 19:39:08 | 34.5417 | 32.6822 | 17.1 | 3.1 | -.- | -.- | Pissouri (Limasol) |
| 21.07.2010 23:12:16 | 34.7892 | 30.0143 | 24.3 | 4.4 | -.- | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 21.07.2010 09:30:52 | 36.0928 | 30.8688 | 28.9 | 3.2 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 21.07.2010 02:01:56 | 34.3375 | 32.5373 | 4.2 | 2.9 | 2.5 | -.- | KIBRIS SE AKDENIZ |
| 21.07.2010 00:30:18 | 36.9163 | 27.8212 | 5.9 | 4.1 | 4.0 | -.- | GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 20.07.2010 09:02:30 | 37.0185 | 31.8210 | 5.0 | 4.0 | 3.9 | -.- | AKSEKI (ANTALYA) |
| 16.07.2010 11:11:11 | 36.7435 | 28.0458 | 26.5 | 4.7 | 4.9 | -.- | BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) |
| 15.07.2010 11:36:52 | 34.9347 | 33.0167 | 5.6 | 2.3 | 2.1 | -.- | Alithinou (Lefkosa) |
| 15.07.2010 08:35:31 | 37.0065 | 27.3725 | 19.8 | -.- | 4.3 | -.- | BODRUM (MUGLA) |
| 14.07.2010 07:17:55 | 35.5378 | 29.6420 | 24.7 | 3.5 | 3.2 | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 13.07.2010 15:07:45 | 36.3698 | 27.2817 | 5.5 | 3.9 | -.- | -.- | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) |
| 13.07.2010 06:18:18 | 36.2385 | 22.9753 | 2.3 | 4.8 | -.- | -.- | YUNANISTAN |
| 07.07.2010 11:44:03 | 37.5583 | 35.5432 | 11.2 | 3.4 | -.- | -.- | ALADAG (ADANA) |
| 06.07.2010 01:05:16 | 37.5433 | 35.5630 | 10.8 | 3.7 | -.- | -.- | ALADAG (ADANA) |
| 02.07.2010 17:08:14 | 34.9885 | 26.5295 | 5.0 | 4.1 | 4.0 | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 02.07.2010 05:28:28 | 35.0958 | 33.0840 | 29.0 | 2.6 | -.- | -.- | OROUNTA (GÜNEY KIBRIS) |
| 01.07.2010 01:47:48 | 34.8518 | 33.0582 | 24.6 | 2.7 | -.- | -.- | Ayios Konstantinos (Limasol) |
| 30.06.2010 17:22:55 | 37.4192 | 29.4107 | 7.9 | 3.4 | -.- | -.- | ACIPAYAM (DENIZLI) |
| 29.06.2010 06:14:59 | 34.8753 | 32.8073 | 7.1 | 3.0 | -.- | -.- | Foini (Limasol) |
| 27.06.2010 00:43:25 | 34.4357 | 25.0722 | 16.5 | 4.3 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 22.06.2010 14:45:48 | 34.9002 | 32.7835 | 14.1 | 3.0 | -.- | -.- | Kaminaria (Limasol) |
| 22.06.2010 04:17:51 | 35.6695 | 29.5563 | 32.0 | 3.7 | -.- | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 21.06.2010 22:17:46 | 35.6693 | 36.9155 | 5.2 | 3.5 | -.- | -.- | SURIYE |
| 19.06.2010 10:24:12 | 35.5988 | 31.9490 | 5.0 | 3.0 | -.- | -.- | ANAMUR AÇIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) |
| 16.06.2010 08:21:51 | 34.2737 | 32.3562 | 19.1 | 3.4 | 3.2 | -.- | KIBRIS SW AKDENIZ |
| 09.06.2010 21:30:22 | 35.1465 | 27.2122 | 5.0 | 3.8 | 3.7 | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 08.06.2010 22:31:56 | 35.0310 | 33.9152 | 5.4 | 2.4 | -.- | -.- | Frenaros (Gazimagusa) |
| 08.06.2010 07:26:12 | 37.7768 | 36.1463 | 5.0 | 3.7 | -.- | -.- | ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) |
| 07.06.2010 23:45:09 | 35.3193 | 31.2952 | 24.3 | 3.0 | 2.8 | -.- | KIBRIS NW AKDENIZ |
| 06.06.2010 15:21:03 | 35.2608 | 25.4918 | 34.9 | 4.2 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 04.06.2010 08:57:47 | 35.9953 | 33.3115 | 12.4 | 3.1 | -.- | -.- | AYDINLIK AÇIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) |
| 31.05.2010 12:58:17 | 35.3058 | 29.1705 | 30.0 | 3.8 | 3.6 | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 31.05.2010 11:19:47 | 34.7207 | 33.2888 | 30.8 | 2.8 | -.- | -.- | Vasilikos (Larnaka) |
| 30.05.2010 14:34:53 | 35.3157 | 28.4758 | 31.8 | 3.7 | 3.8 | -.- | Rodos Adasi GUNEYI AKDENIZ |
| 29.05.2010 04:54:15 | 35.6282 | 32.1243 | 23.6 | 3.0 | 2.8 | -.- | ANAMUR AÇIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) |
| 28.05.2010 22:21:15 | 34.1060 | 35.2710 | 5.0 | 3.4 | 2.6 | -.- | LUBNAN ACIKLARI AKDENIZ |
| 28.05.2010 08:21:31 | 34.2095 | 26.3553 | 30.0 | -.- | 3.1 | -.- | Girit (Girit Adasi) SE AKDENIZ |
| 27.05.2010 03:26:39 | 34.8495 | 33.9458 | 31.7 | 2.8 | 1.9 | -.- | Ayia Napa (Gazimagusa) |
| 26.05.2010 18:08:45 | 35.1995 | 31.0922 | 5.0 | 3.0 | 2.6 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 26.05.2010 17:22:19 | 36.4458 | 29.7498 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | -.- | AKÇAY-ELMALI (ANTALYA) |
| 25.05.2010 08:40:12 | 36.1775 | 30.7140 | 23.5 | 3.3 | 2.8 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 24.05.2010 18:37:27 | 34.9512 | 32.1530 | 28.0 | 3.3 | 3.4 | -.- | Fasli(Fesli)-BAF WEST 20 KM |
| 23.05.2010 23:12:22 | 34.7202 | 32.4415 | 8.7 | 3.0 | 3.1 | -.- | Koloni(Yolüstü) |
| 23.05.2010 02:42:48 | 34.6822 | 32.7663 | 7.9 | 2.4 | 2.3 | -.- | Evdhimou(Düzkaya) |
| 21.05.2010 21:49:43 | 35.9822 | 32.4245 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | -.- | ANAMUR AÇIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) |
| 20.05.2010 21:22:49 | 34.6773 | 33.0308 | 25.1 | 2.4 | 2.3 | -.- | LIMASOL (LIMASOL) |
| 18.05.2010 08:20:14 | 34.6655 | 33.2063 | 30.0 | 2.6 | 2.6 | -.- | Moni (Limasol)ACIKLARI AKDENIZ |
| 16.05.2010 19:13:21 | 36.1817 | 36.1157 | 16.9 | 3.3 | 2.6 | -.- | HIDIRBEY- (HATAY) |
| 15.05.2010 18:35:43 | 34.8847 | 33.1810 | 14.1 | 2.4 | 2.3 | -.- | Ayii Vavatsinias (Larnaka) |
| 11.05.2010 17:23:26 | 34.8160 | 34.2530 | 10.3 | 3.4 | 3.4 | -.- | Ayia Napa ACIKLARI AKDENIZ |
| 11.05.2010 09:03:58 | 34.8735 | 33.8727 | 30.9 | 2.4 | 2.1 | -.- | Xylofagou (Larnaka)ACIKLARI AKDENIZ |
| 11.05.2010 01:39:35 | 35.1773 | 29.2017 | 5.0 | 3.4 | 3.1 | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 11.05.2010 01:18:07 | 35.4522 | 31.2548 | 20.9 | 3.1 | 2.8 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 10.05.2010 21:02:03 | 34.5570 | 30.8017 | 31.9 | 3.9 | 3.5 | -.- | KIBRISIN BATISI AKDENIZ |
| 08.05.2010 13:21:46 | 34.5787 | 32.9988 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | -.- | Akrotiri (Limasol) |
| 05.05.2010 09:04:56 | 35.9707 | 28.4527 | 23.7 | 3.0 | 2.7 | -.- | Rodos Adasi (Rodos) |
| 04.05.2010 21:41:18 | 35.2762 | 30.7807 | 31.8 | 3.5 | 2.9 | -.- | KIBRISIN KUZEY BATISI AKDENIZ |
| 03.05.2010 15:26:09 | 35.7080 | 31.7548 | 13.7 | 3.3 | 3.0 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 03.05.2010 10:54:42 | 34.5708 | 33.6323 | 25.8 | 2.9 | 2.4 | -.- | LARNAKA ACIKLARI AKDENIZ |
| 02.05.2010 15:24:37 | 35.4732 | 25.0185 | 33.0 | 4.3 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 01.05.2010 10:05:16 | 35.5312 | 30.8183 | 31.8 | 3.1 | 2.6 | -.- | MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 30.04.2010 12:35:00 | 37.1615 | 35.8840 | 23.7 | 3.4 | -.- | -.- | KÖSRELI-CEYHAN (ADANA) |
| 29.04.2010 13:32:52 | 35.4423 | 27.2492 | 42.5 | 4.1 | 4.6 | -.- | RODOS ACIKLARI AKDENIZ |
| 29.04.2010 12:31:01 | 35.8738 | 31.0705 | 18.7 | 3.2 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 29.04.2010 09:13:37 | 36.3557 | 34.9852 | 31.8 | 2.6 | 2.3 | -.- | KARATAS AÇIKLARI-ADANA (AKDENIZ) |
| 28.04.2010 19:35:04 | 36.2298 | 27.6172 | 8.4 | 4.2 | 4.6 | -.- | RODOS BATISI (AKDENIZ) |
| 26.04.2010 23:59:31 | 34.9957 | 31.3813 | 65.3 | 3.2 | -.- | -.- | Neo Horio -BAF ACIKLARI AKDENIZ |
| 26.04.2010 13:30:51 | 35.0790 | 26.7300 | 2.0 | 4.0 | 3.7 | -.- | GIRIT ACIKLARI AKDENIZ |
| 26.04.2010 13:26:57 | 35.0163 | 26.9722 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | -.- | Girit DOGUSU AKDENIZ |
| 25.04.2010 06:52:02 | 34.7562 | 32.4080 | 15.1 | 2.6 | 2.6 | -.- | Paphos (Gazibaf) |
| 25.04.2010 05:25:56 | 34.7900 | 32.3318 | 6.0 | 3.5 | 3.6 | -.- | BAF YAKINLARI GUNEY KIBRIS |
| 25.04.2010 02:50:28 | 34.9980 | 32.3733 | 12.3 | 2.8 | 2.7 | -.- | Androlikou(Gündogdu) |
| 24.04.2010 18:01:21 | 34.7440 | 26.9405 | 25.9 | 5.1 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 23.04.2010 21:42:16 | 36.0325 | 32.1535 | 12.2 | 3.1 | 3.1 | -.- | GAZIPASA AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 23.04.2010 20:11:05 | 34.8587 | 32.3650 | 9.4 | 3.0 | 2.8 | -.- | Peyia (Gazibaf) |
| 22.04.2010 12:37:06 | 34.8090 | 33.2660 | 9.3 | 2.8 | 2.2 | -.- | Parsata (Larnaka) |
| 20.04.2010 20:43:36 | 34.2760 | 32.2013 | 40.9 | 3.0 | 2.7 | -.- | KIBRIS SW -AKDENIZ |
| 20.04.2010 00:06:17 | 34.5635 | 33.4902 | 9.0 | 3.1 | -.- | -.- | Zyyi (Larnaka) |
| 19.04.2010 00:21:48 | 34.5398 | 32.9368 | 18.9 | 3.1 | 2.3 | -.- | Akrotiri (Limasol) |
| 18.04.2010 18:46:36 | 37.6017 | 30.9942 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | -.- | SÜTÇÜLER (ISPARTA) |
| 18.04.2010 07:25:49 | 35.8770 | 30.7422 | 27.5 | 3.5 | 3.2 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 17.04.2010 15:40:19 | 37.3263 | 30.5240 | 11.6 | 3.6 | 3.7 | -.- | KIZILKAYA-BUCAK (BURDUR) |
| 17.04.2010 03:01:51 | 36.2925 | 35.6300 | 29.3 | 3.0 | -.- | -.- | ISKENDERUN KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 16.04.2010 00:33:34 | 34.5827 | 33.1413 | 8.1 | 3.0 | 2.6 | -.- | LIMASOL ACIKLARI AKDENIZ |
| 15.04.2010 17:57:39 | 34.5287 | 33.1267 | 4.3 | 3.1 | 3.2 | -.- | AGROTUR ACIKLARI AKDENIZ |
| 14.04.2010 06:10:29 | 36.1523 | 33.8643 | 19.6 | 3.2 | 2.3 | -.- | SILIFKE AÇIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) |
| 13.04.2010 18:18:22 | 36.5440 | 27.6397 | 51.5 | 4.1 | 4.1 | -.- | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) |
| 09.04.2010 10:09:13 | 35.6560 | 29.4120 | 30.0 | 4.2 | 3.9 | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 08.04.2010 22:14:15 | 35.8460 | 33.3958 | 17.1 | 3.1 | -.- | -.- | AYDINLIK AÇIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) |
| 08.04.2010 22:10:23 | 34.3880 | 32.5765 | 16.3 | 3.2 | -.- | -.- | Pissouri (Limasol) |
| 08.04.2010 19:23:23 | 34.4997 | 32.8920 | 6.5 | 2.9 | 2.6 | -.- | Akrotiri (Limasol) |
| 08.04.2010 05:51:22 | 35.8380 | 30.5982 | 31.1 | 3.4 | 3.2 | -.- | MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 06.04.2010 23:12:32 | 35.9067 | 33.2845 | 31.4 | 2.9 | 2.4 | -.- | AYDINLIK AÇIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) |
| 05.04.2010 04:49:57 | 36.1690 | 32.1088 | 29.5 | 3.1 | -.- | -.- | GAZIPASA AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 02.04.2010 10:37:18 | 40.5647 | 35.4775 | 13.4 | 4.8 | -.- | -.- | DOGANTEPE- (AMASYA) |
| 02.04.2010 04:05:23 | 35.9498 | 31.0630 | 18.7 | 3.7 | 3.6 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 01.04.2010 04:41:14 | 36.2410 | 36.1443 | 15.2 | 3.5 | -.- | -.- | HATAY |
| 31.03.2010 13:36:16 | 36.3963 | 31.5820 | 5.0 | 3.1 | 3.1 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 28.03.2010 01:34:56 | 35.0610 | 27.4508 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 28.03.2010 00:05:52 | 35.4078 | 27.6305 | 5.0 | 3.9 | 3.5 | -.- | Rodos Adasi (Rodos) |
| 27.03.2010 11:43:40 | 35.7692 | 31.8800 | 12.1 | 3.2 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 26.03.2010 20:35:51 | 38.2218 | 26.2950 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | -.- | ÇESME AÇIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) |
| 26.03.2010 14:27:56 | 35.4512 | 33.0425 | 12.4 | 2.9 | -.- | -.- | KAYALAR (GIRNE) |
| 26.03.2010 14:05:45 | 34.8508 | 33.5530 | 43.7 | 2.4 | -.- | -.- | Tersefanou (Larnaka) |
| 24.03.2010 19:52:34 | 36.4818 | 36.5205 | 9.7 | 3.0 | 2.3 | -.- | YALANGÖZ-KIRIKHAN (HATAY) |
| 24.03.2010 18:56:40 | 36.5113 | 36.5130 | 8.3 | 2.9 | 2.3 | -.- | YALANGÖZ-KIRIKHAN (HATAY) |
| 24.03.2010 16:11:34 | 39.0418 | 40.1353 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | -.- | ÇAN-KARAKOÇAN (ELAZIG) |
| 24.03.2010 05:34:47 | 36.9300 | 36.0465 | 12.4 | 3.6 | 2.7 | -.- | ERZIN (HATAY) |
| 24.03.2010 02:47:04 | 34.9078 | 32.5428 | 21.6 | 2.6 | -.- | -.- | Milia (Gazibaf) |
| 24.03.2010 01:58:10 | 36.1435 | 31.7622 | 31.7 | 3.5 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 21.03.2010 13:30:10 | 36.6707 | 30.5245 | 5.0 | 3.7 | 3.5 | -.- | KEMER (ANTALYA) |
| 20.03.2010 20:45:28 | 32.9180 | 35.8237 | 32.4 | 3.6 | 3.4 | -.- | LUT GÖLÜ YAKINLARI |
| 20.03.2010 02:24:18 | 35.3023 | 31.5112 | 13.5 | 3.2 | 2.7 | -.- | KIBRIS'IN KUZEYBATISI AKDENIZ |
| 17.03.2010 05:42:30 | 36.0190 | 30.5952 | 36.3 | 3.3 | 3.3 | -.- | MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 17.03.2010 00:01:34 | 35.3270 | 28.3142 | 5.0 | 4.1 | 3.9 | -.- | Rodos Adasi (Rodos) |
| 14.03.2010 20:57:53 | 35.8272 | 28.8253 | 5.0 | 3.7 | 3.6 | -.- | KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 14.03.2010 16:39:06 | 34.5822 | 31.9880 | 19.3 | 3.0 | 2.7 | -.- | BAF ACIKLARI AKDENIZ |
| 14.03.2010 08:58:35 | 34.5353 | 32.7645 | 5.0 | 2.8 | 2.3 | -.- | Pissouri (Limasol) |
| 14.03.2010 08:46:04 | 34.7620 | 31.9538 | 16.5 | 3.3 | 3.3 | -.- | BAF ACIKLARI AKDENIZ |
| 14.03.2010 08:37:22 | 34.5695 | 32.4463 | 17.8 | 3.1 | 3.1 | -.- | Mandria(Yesilova)SW-AKDENIZ |
| 14.03.2010 06:46:08 | 34.1733 | 32.1490 | 7.3 | 3.4 | 3.6 | -.- | KIBRISIN GUNEY BATISI AKDENIZ |
| 13.03.2010 12:27:44 | 35.7547 | 31.1175 | 11.7 | 3.9 | 3.9 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 12.03.2010 13:42:51 | 35.5850 | 27.6227 | 24.7 | 3.9 | 3.9 | -.- | Rodos Adasi ACIKLARI AKDENIZ |
| 12.03.2010 03:53:58 | 36.1727 | 23.5685 | 44.9 | 4.5 | -.- | -.- | YUNANISTAN |
| 11.03.2010 01:54:41 | 36.0715 | 36.0803 | 12.7 | 3.4 | 2.1 | -.- | SENKÖY- (HATAY) |
| 10.03.2010 07:35:48 | 36.9068 | 30.9957 | 31.5 | 3.2 | 2.8 | -.- | SERIK (ANTALYA) |
| 10.03.2010 05:27:12 | 35.8280 | 29.5730 | 5.0 | 3.4 | 3.2 | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 09.03.2010 02:50:49 | 33.4787 | 34.8645 | 28.0 | 3.6 | 3.6 | -.- | LUBNAN ACIKLARI AKDENIZ |
| 08.03.2010 16:17:49 | 38.6617 | 39.5543 | 2.1 | 4.3 | 3.8 | -.- | IÇME- (ELAZIG) |
| 08.03.2010 13:16:53 | 37.4970 | 35.5423 | 7.8 | 3.9 | 3.8 | -.- | ALADAG (ADANA) |
| 08.03.2010 13:12:25 | 38.6307 | 40.2777 | 21.0 | -.- | 5.7 | -.- | SERVI-GENÇ (BINGÖL) |
| 08.03.2010 12:14:38 | 38.9508 | 39.9637 | 23.3 | -.- | 4.9 | -.- | KARAKOÇAN (ELAZIG) |
| 08.03.2010 12:14:19 | 38.6595 | 40.9073 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | -.- | YENISU-GENÇ (BINGÖL) |
| 08.03.2010 09:47:39 | 38.8175 | 40.2673 | 18.3 | 5.0 | 5.7 | -.- | GÖKDERE-PALU (ELAZIG) |
| 08.03.2010 06:25:14 | 37.5028 | 35.5362 | 8.6 | 3.1 | 3.1 | -.- | ALADAG (ADANA) |
| 08.03.2010 04:32:37 | 39.0175 | 40.2007 | 5.0 | -.- | 6.0 | -.- | ÇAN-KARAKOÇAN (ELAZIG) |
| 08.03.2010 01:28:51 | 36.5808 | 36.6713 | 9.5 | 3.9 | 3.6 | -.- | TÜRKIYE-SURIYE SINIR BÖLGESI |
| 05.03.2010 02:00:58 | 35.0463 | 33.0372 | 5.2 | 2.3 | 2.1 | -.- | Ayia Marina (Lefkosa) |
| 04.03.2010 22:57:49 | 34.1492 | 32.3028 | 45.3 | 3.2 | 3.1 | -.- | KIBRISIN GUNEYI -AKDENIZ |
| 04.03.2010 03:46:37 | 34.5677 | 32.3463 | 26.9 | 2.5 | 2.3 | -.- | Paphos (Gazibaf) |
| 03.03.2010 22:33:16 | 34.2908 | 32.5470 | 13.2 | 3.5 | 3.5 | -.- | PISKOBU ACIKLARI AKDENIZ |
| 03.03.2010 13:30:49 | 35.5140 | 32.5120 | 27.5 | 3.1 | 3.1 | -.- | KIBRIS NW AKDENIZ |
| 02.03.2010 21:45:31 | 34.3370 | 32.5438 | 31.8 | 3.3 | 3.2 | -.- | KIBRIS'IN GUNEYI - AKDENIZ |
| 02.03.2010 02:59:46 | 38.9647 | 29.2602 | 32.2 | 3.8 | 3.4 | -.- | SAPHANE (KÜTAHYA) |
| 02.03.2010 02:43:09 | 39.3837 | 29.2120 | 2.4 | 4.1 | 4.0 | -.- | EMET (KÜTAHYA) |
| 01.03.2010 17:06:55 | 35.9452 | 31.2898 | 28.3 | 3.4 | 3.7 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 28.02.2010 04:22:49 | 34.2463 | 25.2782 | 30.2 | 4.4 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 25.02.2010 05:51:54 | 34.6840 | 33.3213 | 15.4 | 2.8 | 2.6 | -.- | Zyyi (Larnaka) |
| 24.02.2010 06:36:38 | 36.1252 | 36.3697 | 13.2 | 3.1 | 2.3 | -.- | BABATORUN-ALTINÖZÜ (HATAY) |
| 23.02.2010 17:17:17 | 34.8270 | 32.3063 | 7.6 | 2.9 | 2.4 | -.- | KIBRIS RUM KESIMI |
| 23.02.2010 07:02:59 | 34.8457 | 32.1068 | 8.0 | 3.3 | 3.4 | -.- | BAF ACIKLARI AKDENIZ |
| 23.02.2010 04:36:52 | 36.3060 | 28.5595 | 22.1 | 3.9 | 3.9 | -.- | DALAMAN AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 23.02.2010 03:26:38 | 36.6078 | 31.4377 | 6.6 | 3.3 | 2.8 | -.- | MANAVGAT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 21.02.2010 04:22:44 | 35.9588 | 29.9570 | 31.1 | -.- | 3.0 | -.- | KALE AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 21.02.2010 01:48:25 | 34.7892 | 33.1917 | 9.8 | 3.3 | 2.7 | -.- | Sanida (Limasol) |
| 19.02.2010 05:37:02 | 35.6182 | 32.3727 | 9.3 | 2.7 | 2.4 | -.- | ANAMUR AÇIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) |
| 18.02.2010 12:48:41 | 35.2917 | 33.6795 | 4.0 | 2.8 | 1.5 | -.- | Çamlica (Gazimagusa) |
