5 Şubat 2012
Bu çözümler ilk değerlendirme sonuçlarıdır ve son 200 deprem listelenmiştir
| Tarih | Enlem (N) |
Boylam (E) |
Derinlik (km) |
MD | ML | MS | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2012 21:02:46 | 35.9162 | 26.7367 | 5.0 | 3.9 | -.- | -.- | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) |
| 02.02.2012 19:22:11 | 36.0817 | 34.9255 | 28.1 | 3.3 | -.- | -.- | ISKENDERUN KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 31.01.2012 14:46:57 | 35.2373 | 32.6650 | 24.1 | 3.5 | -.- | -.- | Mansoura (Lefkosa) |
| 29.01.2012 19:29:50 | 36.4952 | 31.1933 | 28.6 | 3.5 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 27.01.2012 03:33:16 | 35.7385 | 24.6573 | 2.8 | 5.3 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 26.01.2012 08:27:24 | 34.7010 | 26.3623 | 19.0 | 4.1 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 26.01.2012 08:19:00 | 35.8942 | 25.6323 | 5.0 | 4.3 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 26.01.2012 06:24:56 | 36.0025 | 24.9323 | 17.6 | 5.3 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 25.01.2012 07:37:26 | 34.5843 | 33.1950 | 11.7 | 3.2 | 3.1 | -.- | Ayios Tihonas (Limasol) |
| 25.01.2012 07:34:31 | 35.0315 | 32.9960 | 44.2 | 2.7 | -.- | -.- | Ayios Yeoryios (Lefkosa) |
| 25.01.2012 07:14:07 | 34.5708 | 32.9800 | 7.0 | 3.3 | 2.7 | -.- | Akrotiri (Limasol) |
| 25.01.2012 07:06:36 | 34.5780 | 33.0985 | 11.7 | 3.1 | -.- | -.- | Lemesos (Limasol) |
| 25.01.2012 06:16:11 | 34.7738 | 33.1610 | 5.6 | 3.1 | 3.0 | -.- | Sanida (Limasol) |
| 25.01.2012 06:00:37 | 34.6960 | 33.1597 | 10.8 | 3.0 | -.- | -.- | Ayios Tihonas (Limasol) |
| 17.01.2012 16:01:01 | 34.3928 | 33.1267 | 16.5 | 3.5 | 3.5 | -.- | Akrotiri (Limasol) |
| 12.01.2012 03:09:06 | 34.8902 | 27.7843 | 13.4 | 3.8 | 3.5 | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 12.01.2012 02:26:27 | 35.7408 | 30.9678 | 5.1 | 4.1 | 4.2 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 10.01.2012 11:38:03 | 35.1488 | 31.3107 | 38.5 | 3.2 | 3.4 | -.- | KIBRIS IN BATISI AKDENIZ |
| 09.01.2012 11:03:36 | 36.3462 | 30.9807 | 31.1 | 3.3 | 3.2 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 08.01.2012 23:01:29 | 36.2883 | 30.2240 | 44.7 | 3.0 | -.- | -.- | FINIKE (ANTALYA) |
| 08.01.2012 06:48:29 | 35.8630 | 27.3438 | 5.0 | 3.8 | -.- | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 06.01.2012 22:35:11 | 36.0472 | 28.9990 | 27.9 | 4.1 | 4.1 | -.- | KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 05.01.2012 09:56:36 | 34.8742 | 25.3463 | 33.1 | 4.1 | 3.7 | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 25.12.2011 05:09:56 | 35.6873 | 28.8757 | 4.5 | 3.6 | -.- | -.- | KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 24.12.2011 18:37:15 | 36.2835 | 30.3607 | 14.5 | 3.4 | 3.2 | -.- | KUMLUCA (ANTALYA) |
| 24.12.2011 06:18:07 | 36.3023 | 31.5580 | 19.0 | 3.3 | 3.1 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 21.12.2011 21:39:19 | 36.2233 | 30.5448 | 7.3 | 3.1 | -.- | -.- | MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 21.12.2011 16:02:17 | 36.2358 | 30.4907 | 14.6 | 3.1 | -.- | -.- | MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 21.12.2011 11:43:41 | 35.2853 | 26.1272 | 6.9 | 4.4 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 19.12.2011 03:20:51 | 35.7633 | 30.8467 | 5.0 | 3.1 | 3.1 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 15.12.2011 08:38:00 | 36.8243 | 30.3868 | 66.1 | 3.6 | -.- | -.- | ÇAKIRLAR- (ANTALYA) |
| 09.12.2011 10:14:13 | 34.4533 | 25.6865 | 5.0 | 4.2 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 05.12.2011 10:17:26 | 38.8813 | 26.4243 | 5.0 | 5.1 | -.- | -.- | EGE DENIZI |
| 05.12.2011 02:11:29 | 35.3893 | 33.4605 | 22.8 | 2.6 | -.- | -.- | Besparmak (Girne) |
| 04.12.2011 22:55:20 | 33.0878 | 35.5007 | 41.0 | 3.8 | -.- | -.- | LUBNAN |
| 02.12.2011 09:20:28 | 36.0305 | 31.1843 | 5.0 | 3.3 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 29.11.2011 16:07:17 | 35.8467 | 28.4958 | 22.2 | 4.1 | -.- | -.- | Rodos Adasi (Rodos) |
| 23.11.2011 15:50:16 | 34.2957 | 25.9363 | 43.1 | 4.3 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 23.11.2011 14:17:52 | 34.1775 | 25.6552 | 5.0 | 4.9 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 22.11.2011 05:31:09 | 38.2738 | 42.9565 | 28.3 | 4.9 | -.- | -.- | GEVAS (VAN) |
| 22.11.2011 00:47:59 | 35.8238 | 32.8230 | 10.6 | 3.2 | -.- | -.- | ANAMUR AÇIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) |
| 21.11.2011 06:56:16 | 35.3710 | 27.4362 | 31.2 | 3.7 | -.- | -.- | RODOS ADASI GUNEYI (AKDENIZ) |
| 20.11.2011 23:51:25 | 35.7382 | 27.9163 | 9.1 | 3.3 | 2.7 | -.- | Rodos Adasi (Rodos) |
| 17.11.2011 16:28:33 | 35.7250 | 29.5357 | 9.7 | 3.1 | 2.9 | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 17.11.2011 14:07:50 | 34.8517 | 33.8352 | 26.9 | 3.1 | 2.2 | -.- | LARNAKA ACIKLARI DENIZ |
| 17.11.2011 04:23:19 | 35.9570 | 30.8132 | 31.5 | 3.3 | 2.6 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 17.11.2011 02:37:33 | 35.6428 | 30.6880 | 9.6 | 3.4 | 2.9 | -.- | MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 16.11.2011 05:26:41 | 34.8475 | 33.5030 | 27.9 | 2.8 | 2.6 | -.- | KIVISILI (CEVIZLI) |
| 16.11.2011 01:40:34 | 36.1823 | 28.6658 | 88.0 | 3.1 | 3.0 | -.- | ÖLÜDENIZ AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 14.11.2011 12:20:34 | 36.2328 | 27.6165 | 7.0 | 3.9 | 3.5 | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 14.11.2011 11:46:47 | 36.1210 | 29.0490 | 29.6 | 3.9 | 3.9 | -.- | KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 14.11.2011 00:53:31 | 35.5517 | 31.0592 | 11.9 | 3.1 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 10.11.2011 19:25:34 | 38.1405 | 21.3107 | 5.0 | 5.6 | -.- | -.- | YUNANISTAN |
| 10.11.2011 01:01:46 | 34.9402 | 32.9915 | 25.3 | 3.0 | -.- | -.- | Handria (Limasol) |
| 10.11.2011 00:27:43 | 35.7972 | 30.9753 | 30.0 | 3.4 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 09.11.2011 21:23:44 | 38.2830 | 42.7617 | 5.0 | 5.7 | -.- | -.- | BAHÇESARAY (VAN) |
| 09.11.2011 18:19:03 | 35.5228 | 27.3453 | 32.7 | 3.6 | -.- | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 08.11.2011 19:24:43 | 36.6835 | 31.3573 | 29.6 | 3.2 | 3.2 | -.- | MANAVGAT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 08.11.2011 06:51:12 | 35.6772 | 29.3192 | 11.5 | 3.1 | 2.9 | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 07.11.2011 01:27:38 | 34.9288 | 31.6965 | 13.5 | 2.9 | 2.7 | -.- | BAF ACIKLARI AKDENIZ |
| 07.11.2011 00:38:07 | 35.9903 | 31.6387 | 31.2 | 3.1 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 06.11.2011 22:56:48 | 35.4555 | 25.9648 | 5.0 | 4.3 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 02.11.2011 02:56:28 | 35.3143 | 34.2153 | 23.1 | 3.0 | -.- | -.- | Kumyali (Iskele) |
| 30.10.2011 04:20:50 | 35.8073 | 30.9048 | 10.4 | 3.0 | 2.7 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 29.10.2011 07:36:20 | 35.8357 | 31.9800 | 17.0 | 3.3 | 3.2 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 28.10.2011 08:48:12 | 34.7787 | 31.9325 | 12.0 | 3.2 | -.- | -.- | BAF ACIKLARI AKDENIZ |
| 28.10.2011 01:33:25 | 36.9142 | 30.7583 | 28.6 | 3.3 | 3.4 | -.- | KEPEZ (ANTALYA) |
| 26.10.2011 17:32:27 | 34.6907 | 32.3787 | 21.0 | 2.8 | 2.7 | -.- | Paphos (Gazibaf) |
| 26.10.2011 01:59:44 | 34.9243 | 33.8778 | 81.6 | 2.8 | 2.2 | -.- | Xylofagou (Larnaka) |
| 25.10.2011 16:41:05 | 34.7190 | 26.0780 | 19.7 | 4.1 | 3.7 | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 24.10.2011 18:43:03 | 35.9680 | 32.1972 | 7.5 | 3.0 | -.- | -.- | GAZIPASA AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 24.10.2011 13:14:37 | 36.2555 | 28.7080 | 5.0 | 3.9 | 3.8 | -.- | ÖLÜDENIZ AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 24.10.2011 13:06:53 | 36.1553 | 28.6033 | 5.0 | 3.6 | 3.7 | -.- | ÖLÜDENIZ AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 24.10.2011 13:02:14 | 36.4335 | 28.7078 | 11.2 | 3.3 | 3.2 | -.- | DALAMAN AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 24.10.2011 12:29:11 | 35.9275 | 30.8065 | 5.0 | 3.1 | 2.4 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 23.10.2011 13:41:14 | 38.6325 | 43.9463 | 3.5 | 6.8 | -.- | 7.5 | ÖZALP (VAN) |
| 22.10.2011 19:03:52 | 35.8993 | 30.6552 | 16.2 | 3.6 | -.- | -.- | MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 20.10.2011 21:33:03 | 35.6755 | 29.7428 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 20.10.2011 17:20:31 | 36.0500 | 29.9040 | 14.5 | 3.0 | 2.9 | -.- | KALE AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 18.10.2011 12:34:46 | 35.7007 | 34.4042 | 9.6 | 3.1 | 2.4 | -.- | DIPKARPAZ (KARPAZ) |
| 16.10.2011 12:28:46 | 35.7445 | 29.6525 | 29.0 | 3.7 | 3.7 | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 15.10.2011 11:27:03 | 35.4930 | 30.0948 | 30.0 | 3.7 | 3.6 | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 14.10.2011 21:58:28 | 36.2452 | 30.9988 | 11.5 | 3.3 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 13.10.2011 20:14:12 | 35.6628 | 31.8882 | 25.2 | 3.4 | 3.7 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 12.10.2011 23:51:30 | 35.7965 | 30.3487 | 9.1 | 4.5 | -.- | -.- | MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 11.10.2011 09:59:02 | 34.1485 | 32.3757 | 13.9 | 3.2 | -.- | -.- | KIBRIS RUM KESIMI |
| 07.10.2011 06:17:51 | 35.8932 | 28.4692 | 30.5 | 3.5 | -.- | -.- | Rodos Adasi (Rodos) |
| 05.10.2011 19:09:50 | 34.7652 | 32.0818 | 6.8 | 3.2 | -.- | -.- | KIBRIS RUM KESIMI |
| 05.10.2011 17:41:39 | 36.1060 | 24.2330 | 63.5 | 4.2 | -.- | -.- | GIRIT KUZEYI DENIZ |
| 05.10.2011 12:01:31 | 35.4382 | 33.2038 | 21.5 | 2.8 | -.- | -.- | Incesu (Girne) ACIKLARI |
| 03.10.2011 13:51:20 | 35.7557 | 29.0968 | 5.9 | 3.2 | -.- | -.- | KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 01.10.2011 09:08:35 | 36.8808 | 33.9715 | 5.0 | 3.0 | -.- | -.- | GÜZELOLUK-ERDEMLI (MERSIN) |
| 01.10.2011 05:58:55 | 37.9977 | 35.5693 | 37.9 | 3.5 | 3.2 | -.- | MANSURLU-FEKE (ADANA) |
| 30.09.2011 23:40:17 | 37.9220 | 35.5007 | 21.8 | 4.1 | 4.2 | -.- | MANSURLU-FEKE (ADANA) |
| 30.09.2011 22:09:28 | 34.7203 | 32.0727 | 5.0 | 3.1 | -.- | -.- | KIBRIS RUM KESIMI |
| 30.09.2011 06:09:13 | 35.9427 | 30.7310 | 19.3 | 3.4 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 29.09.2011 02:58:13 | 36.0615 | 31.2208 | 28.9 | 3.3 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 28.09.2011 12:51:18 | 35.9137 | 31.4593 | 30.4 | 3.2 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 28.09.2011 00:02:45 | 35.7012 | 27.8712 | 22.6 | 3.4 | -.- | -.- | Rodos Adasi (Rodos) |
| 27.09.2011 16:06:46 | 34.5822 | 25.2347 | 9.9 | 4.6 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 27.09.2011 15:25:13 | 34.7427 | 24.2662 | 5.0 | 4.4 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 27.09.2011 15:08:23 | 34.7143 | 23.9853 | 58.7 | 4.8 | -.- | -.- | GIRIT GUNEYI AKDENIZ |
| 27.09.2011 12:58:11 | 34.8313 | 33.8145 | 30.0 | 3.0 | -.- | -.- | Xylofagou (Larnaka) |
| 25.09.2011 21:42:18 | 34.6902 | 33.7873 | 16.7 | 3.2 | -.- | -.- | LARNAKA ACIKLARI AKDENIZ |
| 25.09.2011 21:02:27 | 34.1368 | 33.0618 | 33.0 | 3.1 | -.- | -.- | KIBRISIN GUNEYI AKDENIZ |
| 25.09.2011 16:39:50 | 34.8790 | 33.6933 | 5.0 | 2.8 | -.- | -.- | Larnaka (Larnaka) |
| 24.09.2011 21:49:58 | 35.3993 | 31.3930 | 12.7 | 3.5 | 3.2 | -.- | KIBRIS'IN kUZEY BATISI (AKDENIZ) |
| 23.09.2011 23:09:39 | 36.7193 | 34.0853 | 8.8 | 3.3 | 2.7 | -.- | GÜZELOLUK-ERDEMLI (MERSIN) |
| 23.09.2011 17:03:21 | 36.8398 | 34.1137 | 6.0 | 3.3 | 3.1 | -.- | GÜZELOLUK-ERDEMLI (MERSIN) |
| 22.09.2011 15:38:09 | 35.2785 | 32.5490 | 8.3 | 2.8 | -.- | -.- | Erenköy (Güzelyurt) |
| 22.09.2011 08:39:53 | 36.9475 | 32.7792 | 4.1 | 3.5 | -.- | -.- | ALADAG-HADIM (KONYA) |
| 22.09.2011 06:22:35 | 39.5025 | 38.8265 | 5.0 | 5.4 | -.- | -.- | BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN) |
| 22.09.2011 00:56:15 | 33.5927 | 34.8758 | 6.0 | 3.3 | -.- | -.- | LUBNAN ACIKLARI AKDENIZ |
| 21.09.2011 06:07:48 | 33.6713 | 27.7655 | 31.0 | 3.8 | 3.2 | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 20.09.2011 21:29:09 | 34.1900 | 27.3368 | 5.0 | 3.8 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 19.09.2011 02:55:32 | 35.5655 | 29.0487 | 12.1 | 3.2 | 3.2 | -.- | KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 17.09.2011 07:18:35 | 34.9918 | 33.1040 | 31.5 | 3.1 | -.- | -.- | Ayios Epifanios (Lefkosa) |
| 16.09.2011 23:22:44 | 34.4902 | 33.2530 | 4.7 | 3.0 | -.- | -.- | Vasilikos (Larnaka) |
| 16.09.2011 04:30:15 | 36.1952 | 30.9352 | 21.2 | 3.5 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 15.09.2011 11:47:19 | 36.6735 | 28.1598 | 27.2 | 3.4 | -.- | -.- | BOZBURUN AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 15.09.2011 11:42:28 | 35.8310 | 26.0673 | 52.3 | 4.2 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 14.09.2011 06:35:23 | 37.0492 | 21.5727 | 5.0 | 4.8 | -.- | -.- | YUNANISTAN |
| 13.09.2011 19:19:36 | 34.4330 | 24.4043 | 63.9 | 4.2 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 13.09.2011 10:20:21 | 35.8490 | 31.5753 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 12.09.2011 22:14:00 | 34.6028 | 33.3080 | 18.2 | 2.9 | 1.5 | -.- | Vasilikos (Larnaka) |
| 12.09.2011 08:51:13 | 36.0253 | 28.5285 | 4.5 | 2.9 | 3.0 | -.- | Rodos Adasi (Rodos) |
| 11.09.2011 17:40:02 | 36.2303 | 35.9162 | 5.9 | 3.3 | 2.4 | -.- | SAMANDAG (HATAY) |
| 10.09.2011 09:06:13 | 36.7338 | 26.7838 | 5.0 | 4.1 | 3.8 | -.- | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) |
| 10.09.2011 05:22:17 | 37.0480 | 26.7445 | 5.0 | 4.4 | -.- | -.- | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) |
| 09.09.2011 13:57:22 | 35.2270 | 32.1188 | 11.4 | 2.8 | 1.6 | -.- | Neo Horio (Gazibaf) |
| 08.09.2011 07:58:41 | 35.4687 | 24.4420 | 45.4 | 4.5 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 07.09.2011 16:30:20 | 37.4288 | 36.1557 | 10.0 | 3.4 | -.- | -.- | KADIRLI (OSMANIYE) |
| 06.09.2011 07:14:14 | 37.9167 | 23.0287 | 21.0 | 4.7 | -.- | -.- | YUNANISTAN |
| 05.09.2011 20:02:32 | 37.4713 | 35.4427 | 7.8 | 3.4 | -.- | -.- | ALADAG (ADANA) |
| 05.09.2011 17:39:25 | 37.4560 | 35.4953 | 4.7 | 3.3 | -.- | -.- | ALADAG (ADANA) |
| 05.09.2011 14:42:34 | 36.0632 | 28.7070 | 21.2 | 3.6 | 3.6 | -.- | ÖLÜDENIZ AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 05.09.2011 05:34:46 | 35.6575 | 33.3502 | 5.0 | 3.1 | -.- | -.- | GIRNE (GIRNE) |
| 04.09.2011 20:41:19 | 35.7490 | 31.0992 | 22.1 | 3.7 | 3.7 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 04.09.2011 04:54:19 | 34.5132 | 32.9628 | 17.7 | 3.2 | -.- | -.- | Akrotiri (Limasol) |
| 03.09.2011 19:21:19 | 35.0927 | 32.4642 | 8.7 | 3.0 | -.- | -.- | Argaka (Gazibaf) |
| 02.09.2011 07:19:17 | 33.6727 | 32.3883 | 22.7 | 3.2 | -.- | -.- | AKDENIZ |
| 02.09.2011 03:34:12 | 35.9365 | 31.1817 | 4.6 | 3.4 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 02.09.2011 00:00:56 | 36.2013 | 27.6808 | 6.1 | 3.2 | 3.0 | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 01.09.2011 23:58:51 | 35.7835 | 36.2670 | 31.8 | 3.6 | -.- | -.- | TÜRKIYE-SURIYE SINIR BÖLGESI |
| 31.08.2011 06:30:01 | 36.2220 | 30.5552 | 31.9 | 3.4 | -.- | -.- | MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 31.08.2011 01:58:44 | 34.5592 | 35.4775 | 3.7 | 3.4 | -.- | -.- | SURIYE |
| 30.08.2011 01:42:36 | 34.3878 | 32.1142 | 11.6 | 3.3 | -.- | -.- | Paphos (Gazibaf) |
| 29.08.2011 12:00:01 | 36.1943 | 35.6902 | 30.2 | 3.3 | -.- | -.- | ISKENDERUN KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 28.08.2011 23:49:42 | 36.1500 | 31.8720 | 18.4 | 3.3 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 28.08.2011 18:36:14 | 34.7322 | 34.2033 | 3.4 | 3.0 | -.- | -.- | Ayia Napa (Gazimagusa) |
| 28.08.2011 08:49:38 | 35.4022 | 27.4613 | 32.1 | 3.4 | 3.0 | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 27.08.2011 19:23:06 | 35.8455 | 27.1817 | 30.0 | 3.4 | 3.1 | -.- | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) |
| 27.08.2011 01:34:32 | 35.4643 | 27.5295 | 14.3 | 3.9 | -.- | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 25.08.2011 19:45:19 | 36.0693 | 31.1198 | 6.6 | 3.4 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 25.08.2011 15:19:05 | 35.7447 | 29.5285 | 5.0 | 4.0 | -.- | -.- | KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 25.08.2011 07:19:18 | 39.3472 | 29.0295 | 5.0 | 4.1 | -.- | -.- | DAGARDI-SIMAV (KÜTAHYA) |
| 24.08.2011 21:01:18 | 36.1583 | 31.8265 | 7.9 | 3.4 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 24.08.2011 08:33:36 | 37.3113 | 29.8452 | 12.6 | 3.8 | -.- | -.- | KARAMANLI (BURDUR) |
| 21.08.2011 19:26:01 | 36.4480 | 30.9883 | 30.0 | 3.3 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 20.08.2011 15:25:06 | 35.9268 | 36.1960 | 13.7 | 3.4 | -.- | -.- | KISLAK-YAYLADAGI (HATAY) |
| 20.08.2011 10:18:22 | 34.7310 | 32.1735 | 8.6 | 3.1 | -.- | -.- | KIBRIS RUM KESIMI |
| 20.08.2011 05:00:12 | 37.4150 | 20.8705 | 10.7 | 4.9 | -.- | -.- | YUNANISTAN |
| 19.08.2011 13:35:48 | 34.6910 | 32.7890 | 4.7 | 3.2 | -.- | -.- | Paramali(Çayönü) |
| 18.08.2011 06:35:57 | 36.4805 | 28.6705 | 3.8 | 3.1 | -.- | -.- | DALAMAN AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 17.08.2011 23:27:48 | 36.3038 | 30.9442 | 27.6 | 3.3 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 17.08.2011 23:13:31 | 35.6552 | 30.9945 | 5.0 | 3.3 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 16.08.2011 10:53:35 | 38.7438 | 35.5863 | 5.0 | 4.3 | -.- | -.- | GESI-MELIKGAZI (KAYSERI) |
| 16.08.2011 04:39:10 | 37.3197 | 34.9768 | 6.8 | 3.3 | -.- | -.- | POZANTI (ADANA) |
| 15.08.2011 22:34:46 | 34.4063 | 31.9725 | 7.4 | 3.2 | -.- | -.- | KIBRIS RUM KESIMI |
| 14.08.2011 18:22:34 | 37.0355 | 34.8477 | 12.9 | 3.2 | -.- | -.- | TARSUS (MERSIN) |
| 14.08.2011 06:53:24 | 37.0795 | 19.7917 | 25.0 | 3.7 | -.- | -.- | YUNANISTAN |
| 14.08.2011 06:49:10 | 35.5477 | 23.5082 | 7.6 | 4.5 | -.- | -.- | YUNANISTAN |
| 14.08.2011 04:05:09 | 37.8637 | 22.8263 | 20.6 | 4.3 | -.- | -.- | YUNANISTAN |
| 12.08.2011 12:35:18 | 34.4278 | 26.3442 | 42.1 | 4.0 | 4.0 | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 10.08.2011 23:56:03 | 35.7515 | 24.8583 | 32.4 | 4.2 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 10.08.2011 22:31:34 | 35.8423 | 30.0573 | 13.2 | 3.9 | -.- | -.- | KALE AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 10.08.2011 20:19:35 | 37.0442 | 30.4523 | 83.1 | 3.2 | -.- | -.- | DÖSEMEALTI- (ANTALYA) |
| 07.08.2011 17:35:36 | 38.8252 | 22.0740 | 6.8 | 4.8 | -.- | -.- | YUNANISTAN |
| 07.08.2011 11:52:25 | 32.6360 | 34.5750 | 20.9 | 4.0 | -.- | -.- | AYIOS THEODOROS (GÜNEY KIBRIS) |
| 07.08.2011 07:05:02 | 35.3295 | 26.1403 | 28.3 | 4.0 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 07.08.2011 01:20:06 | 35.6805 | 30.4763 | 23.6 | 2.9 | -.- | -.- | MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 06.08.2011 23:41:01 | 35.9182 | 28.8115 | 11.0 | 3.2 | -.- | -.- | KALKAN AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 05.08.2011 06:21:30 | 34.0453 | 32.1492 | 9.2 | 3.3 | -.- | -.- | KIBRIS RUM KESIMI |
| 05.08.2011 05:39:19 | 36.0820 | 34.6927 | 9.1 | 3.4 | -.- | -.- | KURTULUS AÇIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) |
| 05.08.2011 05:03:26 | 34.2933 | 32.0355 | 7.7 | 3.3 | -.- | -.- | Paphos (Gazibaf) |
| 04.08.2011 06:13:07 | 38.6960 | 39.7570 | 20.7 | 4.1 | -.- | -.- | KOVANCILAR (ELAZIG) |
| 02.08.2011 21:38:33 | 36.2053 | 27.5313 | 9.3 | 3.4 | 3.1 | -.- | DATÇA AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
| 02.08.2011 18:39:29 | 34.0527 | 27.1098 | 18.3 | 4.1 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 02.08.2011 00:42:48 | 35.1798 | 26.8295 | 26.2 | 4.1 | -.- | -.- | Girit (Girit Adasi) |
| 01.08.2011 15:46:59 | 35.7810 | 30.6247 | 10.8 | 3.2 | -.- | -.- | MAVIKENT AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 01.08.2011 10:50:25 | 36.9598 | 34.7378 | 5.1 | 3.1 | -.- | -.- | TARSUS (MERSIN) |
| 30.07.2011 19:08:58 | 34.9602 | 33.1497 | 23.3 | 2.7 | -.- | -.- | Gourri (Lefkosa) |
| 29.07.2011 07:29:43 | 35.9202 | 31.4545 | 9.2 | 3.1 | -.- | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
| 29.07.2011 01:56:10 | 36.1717 | 30.7785 | 5.0 | 3.3 | 2.6 | -.- | ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ) |
