5 Şubat 2012
| 1. | Muhtelif Yıllıklar | 50.00 YTL |
| 2. | Aylık Bültenler | 15,00 YTL |
| 3. | ÇED Raporu | 30.00 YTL |
| 4. | (Sıcaklık+Nispi Nem+Basınç+Bulutluluk+Buhar Basıncı) Günlük 3 saatlik ve aylık A4 boyutu sayfası | 20.00 YTL |
| 5. | Haftalık Hava Tahmin Raporu (haftada 3 gün) Aylık | 50.00 YTL |
| 6. | 3 günlük Deniz Tahmin Raporu (hergün) Aylık | 20.00 YTL |
| 7. | 24 saatlik Deniz Raporu (sabah+öğle+akşam) | 30.00 YTL |
| 8. | Özel Rapor (istenilen yer ve tarihe göre ayrıntılı Klimatolojik veri) | 20.00 YTL |
| 9. | Özel Rapor (istenilen yer ile ilgili Hava Tahmin Raporu) | 20.00 YTL |
| 10. | Gazete aboneliği Aylık | 30.00 YTL |
| 11. | Radyo Aboneliği (sabah +öğle+akşam raporu) Aylık | 30.00 YTL |
| 12. | TV Aboneliği (sabah+öğle+akşam raporu) Aylık | 30.00 YTL |
| 13. | (Güneş Enerjisi+Güneşlenme Süresi) saatlik+günler A3 boyutu Aylık | 30.00 YTL |
| 14. | Aylık Yağış Raporu | 20.00 YTL |
| 15. | Yer Kartları TV?ler için Aylık | 50.00 YTL |
| 16. | (Rüzgar Bilgileri) saatlik+günlük+aylık A3 boyutu) | 30.00 YTL |
| 17. | Uçuş Dökümanları (1 adet) | 15.00 YTL |
| 18. | Uzun Yıllar İçin Klimatolojik veriler | 15.00 YTL |
| 19. | Disket üzerinde bilgi verme | 50.00 YTL |
| 20. | CD üzerinde bilgi verme | 50.00 YTL |
| 21. | Yer ve yüksek seviye haritaları (her harita için) | 3.00 YTL |
| 22. | Özel Rapor (geçmiş hava raporu ile ilgili) | 50.00 YTL |
| 23. | Aylar ve yıllar bazında klimatolojik veriler yıllık | 5.00 YTL |
| 24. | Geçmiş depremlerin listesi | 30.00 YTL |
| 25. | Geçmiş depremlerin haritası | 30.00 YTL |
| 26. | Kıbrıs depremselliği | 30.00 YTL |
© K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 2010